انواع مخازن عمودی کوچک و بزرگ
مخازن عمودی کوچک
ظرفیت (litr) | مدل | قطر (cm) | ارتفاع با درب (cm) | قطر درب (cm) | تعداد درب | اطلاعات بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | دلتا | 59 | 92 | 30 | 1 | مشاهده محصول |
300 | دلتا | 71 | 91 | 30 | 1 | مشاهده محصول |
500 | ایرسا | 80.5 | 104 | 40 | 1 | مشاهده محصول |
800 | دلتا | 95 | 136 | 40 | 1 | مشاهده محصول |
1000 | ایرسا44 | 115 | 125 | 40 | 1 | مشاهده محصول |
1000 | مدرن55 | 115 | 125 | 50 | 1 | مشاهده محصول |
1500 | ایرسا | 122 | 155 | 40 | 1 | مشاهده محصول |
2000 | ایرسا | 131 | 179 | 40 | 1 | مشاهده محصول |
3000 | ایرسا | 170 | 177 | 40 | 1 | مشاهده محصول |
4000 | ایرسا | 175 | 197 | 40 | 1 | مشاهده محصول |
5000 | ایرسا | 193 | 202 | 40 | 2 | مشاهده محصول |
مخازن عمودی بزرگ
ظرفیت (litr) | مدل | قطر (cm) | ارتفاع با درب (cm) | قطر درب (cm) | تعداد درب | اطلاعات بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|
8000 | دلتا | 232 | 224 | 40 | 2 | مشاهده محصول |
10000 | دلتا | 252 | 225 | 40 | 2 | مشاهده محصول |
12000 | ایرسا | 280 | 228 | 40 | 2 | مشاهده محصول |
20000 | کینگ |