
مخزن عمودی بلند
انواع مخازن عمودی بلند
مخازن عمودی بلند
| ظرفیت (litr) | مدل | قطر (cm) | ارتفاع با درب (cm) | قطر درب (cm) | تعداد درب | اطلاعات بیشتر | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | ویکتور | 45 | 88 | 20 | 1 | مشاهده محصول | 
| 200 | ویکتور | 51 | 126 | 25 | 1 | مشاهده محصول | 
| 300 | ویکتور | 56 | 154 | 25 | 1 | مشاهده محصول | 
| 500 | مدرن | 66 | 184 | 40 | 1 | مشاهده محصول | 
| 500 | توان صنعت | 64 | 172 | 40 | 1 | مشاهده محصول | 
| 800 | مدرن | 72 | 205 | 40 | 1 | |
| 1000 | مدرن | 84 | 214 | 40 | 1 | مشاهده محصول | 
| 1000 | توان صنعت | 82 | 200 | 40 | 1 | مشاهده محصول | 
| 1500 | مدرن | 106 | 204 | 40 | 1 | |
| 2000 | مدرن | 114 | 227 | 40 | 1 | مشاهده محصول | 

