
مخازن افقی
انواع مخازن افقی کوچک و بزرگ
مخازن افقی کوچک
| ظرفیت (litr) | مدل | طول (cm) | عرض (cm) | ارتفاع با درب (cm) | قطر درب (cm) | تعداد درب | اطلاعات بیشتر | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | ایرسا | 67 | 48 | 53 | 15 | 1 | مشاهده محصول | 
| 200 | دلتا | 85 | 61 | 71 | 30 | 1 | مشاهده محصول | 
| 200 | توان | 80 | 63 | 73 | 30 | 1 | مشاهده محصول | 
| 300 | دلتا | 103 | 70 | 76.5 | 30 | 1 | مشاهده محصول | 
| 300 | توان | 87 | 74 | 82 | 30 | 1 | مشاهده محصول | 
| 500 | دلتا | 117 | 85 | 93 | 40 | 1 | مشاهده محصول | 
| 500 | ایرسا | 131 | 85.5 | 95 | 40 | 1 | مشاهده محصول | 
| 600 | ایرسا | 137 | 88 | 100 | 40 | 1 | مشاهده محصول | 
| 800 | ایرسا | 144 | 95 | 108 | 40 | 1 | مشاهده محصول | 
| 1000 | ایرسا | 152 | 107 | 115.5 | 40 | 1 | مشاهده محصول | 
| 1500 | ایرسا | 178 | 121 | 133 | 40 | 1 | مشاهده محصول | 
| 2000 | ایرسا | 215 | 121 | 134 | 40 | 1 | مشاهده محصول | 
| 3000 | ایرسا | 231 | 142 | 154 | 40 | 1 | مشاهده محصول | 
مخازن افقی بزرگ
| ظرفیت(litr) | مدل | طول (cm) | عرض (cm) | ارتفاع با درب (cm) | قطر درب (cm) | تعداد درب | اطلاعات بیشتر | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | ایرسا | 248 | 154 | 169 | 40 | 1 | مشاهده محصول | 
| 5000 | ایرسا | 276 | 166 | 178 | 40 | 2 | مشاهده محصول | 
| 6000 | ایرسا | 300 | 170 | 179 | 40 | 2 | مشاهده محصول | 

